Collection: Ball & Square | 2Flute | End Mill

Collapsible content

CLICK HERE for Product Matrix



2 Flute | Ball & Square | Imperial (in) End Mill

Click for Metric
Cut Dia Shank Dia LOC OAL Square Uncoated Square AlTiN Coated Ball Uncoated Square AlTiN Coated
1/64 1/8 1/32 1-1/2 20005 20013 21100 21104
1/64 1/8 3/64 1-1/2 20006 20007 21106 21107
1/32 1/8 1/16 1-1/2 20017 20025 21108 21110
1/32 1/8 1/8 1-1/2 20029 20037 21112 21120
3/64 1/8 3/32 1-1/2 20041 20049 21121 21123
3/64 1/8 1/8 1-1/2 20053 20061 21124 21132
1/16 1/8 1/8 1-1/2 20065 20073 21136 21144
1/16 1/8 3/16 1-1/2 20077 20085 21148 21156
5/64 1/8 1/4 1-1/2 20089 20097 21160 21168
5/64 1/8 3/16 1-1/2 20086 20088 21157 21159
3/32 1/8 3/16 1-1/2 20101 20109 21172 21180
3/32 1/8 3/8 1-1/2 20113 20121 21184 21192
7/64 1/8 7/32 1-1/2 20110 20112 21196 21204
7/64 1/8 3/8 1-1/2 20125 20133 21208 21216
1/8 1/8 1/4 1-1/2 20137 20145 21220 21228
1/8 1/8 1/2 1-1/2 20149 20157 21232 21240
1/8 1/8 3/4 2-1/4 20161 20169 21244 21252
1/8 1/8 1 3 20173 20181 21253 21255
1/8 1/8 1-1/8 4 20185 20193 21256 21264
9/64 3/16 9/32 2 20197 20205 21268 21276
9/64 3/16 9/16 2 20209 20217 21280 21288
5/32 3/16 5/16 2 20221 20229 21292 21300
5/32 3/16 9/16 2 20233 20241 21304 21312
11/64 3/16 3/8 2 20230 20232 21316 21324
11/64 3/16 5/8 2 20245 20253 21328 21336
3/16 3/16 3/8 2 20257 20265 21340 21348
3/16 3/16 5/8 2 20269 20277 21352 21360
3/16 3/16 3/4 2-1/2 20281 20289 21364 21372
3/16 3/16 1-1/8 3 20293 20301 21376 21384
3/16 3/16 1-1/2 4 20305 20313 21386 21390
3/16 3/16 1-1/2 6 20317 20325 21392 21396
13/64 1/4 5/8 2-1/2 20329 20337 21400 21408
7/32 1/4 7/16 2 20341 20349 21412 21420
7/32 1/4 5/8 2-1/2 20353 20361 21424 21432
15/64 1/4 3/4 2-1/2 20365 20373 21434 21438
1/4 1/4 1/2 2 20377 20385 21448 21456
1/4 1/4 3/4 2-1/2 20389 20397 21460 21468
1/4 1/4 1-1/8 3 20401 20409 21472 21480
1/4 1/4 1-1/2 4 20413 20421 21484 21492
1/4 1/4 1-1/2 6 20425 20433 21500 21502
1/4 1/4 2-1/2 6 20437 20445 21503 21505
17/64 5/16 3/4 2-1/2 20449 20457 21494 21498
9/32 5/16 3/4 2-1/2 20461 20469 21508 21516
19/64 5/16 13/16 2-1/2 20473 20481 21517 21519
5/16 5/16 1/2 2 20485 20493 21520 21528
5/16 5/16 13/16 2-1/2 20497 20505 21532 21540
5/16 5/16 1-1/8 3 20509 20517 21544 21552
5/16 5/16 1-1/2 6 20075 20076 21568 21576
5/16 5/16 1-5/8 4 20521 20529 21556 21564
5/16 5/16 2-1/2 6 20533 20541 21182 21183
21/64 3/8 1 2-1/2 20498 - 21186 21187
11/32 3/8 1 2-1/2 20545 20553 21580 21588
23/64 3/8 1 2-1/2 20078 20079 21190 21191
3/8 3/8 5/8 2 20557 20565 21194 21195
3/8 3/8 1 2-1/2 20569 20577 21604 21612
3/8 3/8 1-1/8 3 20581 20589 21616 21624
3/8 3/8 1-1/2 6 20605 20613 21640 21648
3/8 3/8 1-3/4 4 20593 20601 21628 21636
3/8 3/8 2-1/2 6 20617 20621 21649 21651
25/64 7/16 1 2-3/4 20098 20099 21202 21203
13/32 7/16 1 2-3/4 20629 20637 21652 21660
27/64 7/16 1 2-3/4 20638 20639 21206 21207
7/16 7/16 5/8 2-1/2 20641 20649 21664 21672
7/16 7/16 1 2-3/4 20653 20661 21676 21684
7/16 7/16 2 4 20665 20673 21688 21696
7/16 7/16 3 6 20677 20685 21700 21708
29/64 1/2 1 3 20115 20116 21210 21211
15/32 1/2 1 3 20686 20687 21214 21215
31/64 1/2 1 3 20119 20120 21218 21219
1/2 1/2 5/8 2-1/2 20689 20697 21712 21720
1/2 1/2 1 3 20701 20709 21724 21732
1/2 1/2 1-1/4 3 20710 20712 21222 21223
1/2 1/2 1-1/2 4 20123 20124 21226 21227
1/2 1/2 1-1/2 6 20737 20745 21749 21751
1/2 1/2 2 4 20713 20721 21736 21744
1/2 1/2 3 6 20725 20733 21748 21756
1/2 1/2 4 7 20749 20757 21753 21755
33/64 9/16 1-1/4 3-1/2 20127 20128 21230 21231
17/32 9/16 1-1/4 3-1/2 20131 20132 21234 21235
9/16 9/16 1-1/8 3-1/2 20773 20781 21760 21768
5/8 5/8 3/4 3 20785 20793 21772 21780
5/8 5/8 1-1/4 3-1/2 20797 20805 21784 21792
5/8 5/8 2-1/4 5 20809 20817 21796 21804
5/8 5/8 3 6 20821 20829 21805 21807
5/8 5/8 4 7 20833 20841 21801 21803
11/16 3/4 1-3/8 4 20845 20853 21808 21816
3/4 3/4 1 3 20857 20865 21820 21828
3/4 3/4 1-1/2 4 20869 20877 21832 21840
3/4 3/4 1-1/2 6 20135 20136 21257 21258
3/4 3/4 2-1/4 5 20881 20889 21844 21852
3/4 3/4 3 6 20893 20901 21856 21864
3/4 3/4 4 7 20902 20904 21868 21876
3/4 3/4 5 8 20906 20908 21877 21879
7/8 7/8 1-1/2 4 20905 20913 21880 21888

Metric 2 Flute End Mills

Cut Dia Shank Dia LOC OAL Square Uncoated Square AlTiN Coated Ball Uncoated Square AlTiN Coated
1 1 1-1/2 4 20917 20925 21892 21900
1 1 1-1/2 6 20142 20143 21246 21247
1 1 2-1/4 5 20929 20937 21904 21912
1 1 3 6 20941 20949 21916 21924
1 1 4 7 20953 20961 21928 21936
1 3 4 38 24000 24004 25001 25005
1 4 4 50 24001 24358 25006 25008
1.5 3 6 38 24165 24167 25350 25352
1.5 3 4.5 38 24008 24012 25009 25013
1.5 4 4.5 50 24009 24013 25010 25014
2 3 6.3 38 24016 24020 25017 25021
2 3 9 38 24045 24047 25362 25064
2 4 6.3 50 24017 24021 25018 25022
2.5 3 9.5 38 24024 24028 25025 25029
2.5 4 9.5 50 24025 24029 25026 25030
3 3 12 38 24032 24036 25033 25037
3 3 19 57 24040 24044 25041 25045
3 3 25 75 24048 24052 25049 25053
3 3 25 100 24069 24072 25054 25056
3 6 6 38 23927 23930 25150 25152
3 6 12 50 24033 24037 25034 25038
3 6 25 75 24211 24213 25080 25090
3 6 25 100 24231 24215 25092 25095
3.5 4 12 50 24056 24060 25057 25061
3.5 6 12 50 24359 24061 25058 25062
4 4 8 50 23903 23904 25158 25160
4 4 14 50 24064 24068 25065 25069
4 4 20 50 24219 24102 25074 25078
4 4 25 75 24080 24084 25081 25085
4 4 25 100 24073 24075 25086 25088
4 6 8 50 23931 23933 25172 25174
4 6 14 50 24065 24361 25070 25072
4 6 20 50 24222 24223 25098 25102
4 6 25 75 24803 24086 25106 25110
4 6 25 100 24087 24105 25114 25117
4.5 6 16 50 24088 24092 25089 25093
5 5 11 50 23906 23907 25202 25204
5 5 25 63 24106 24107 25105 25109
5 5 25 75 24112 24116 25111 25115
5 5 30 100 24079 24081 25116 25120
5 6 11 50 23934 23936 25205 25207
5 6 16 50 24096 24100 25097 25101
Cut Dia Shank Dia LOC OAL Square Uncoated Square AlTiN Coated Ball Uncoated Ball AlTiN Coated
5 6 25 63 24093 24095 25119 25122
5 6 25 75 24113 24117 25126 25140
5.5 6 19 50 24099 24121 25222 25224
6 6 12 50 23909 23910 25234 25236
6 6 19 50 24120 24124 25121 25125
6 6 25 75 24128 24132 25129 25133
6 6 30 100 24382 24384 25134 25136
6 6 38 150 24385 24387 25137 25139
7 8 20 63 24144 24148 25145 25149
8 8 12 50 23912 23913 25260 25262
8 8 20 63 24152 24156 25153 25157
8 8 25 75 24168 24172 25161 25165
8 8 40 100 24388 24390 25166 25168
8 8 40 150 24391 24393 25169 25171
9 10 22 75 24176 24180 25177 25181
10 10 16 50 23915 23916 25294 25296
10 10 22 75 24184 24188 25185 25189
10 10 30 75 24225 24229 25190 25192
10 10 40 100 24200 24204 25193 25197
10 10 75 150 24394 24396 25198 25200
11 12 25 75 24208 24212 25209 25213
12 12 19 63 23918 23919 25308 25310
12 12 25 75 24216 24220 25217 25221
12 12 50 100 24232 24228 25225 25229
12 12 75 150 24236 24241 25230 25232
13 14 32 89 24240 24244 25241 25245
14 14 18 70 23921 23922 25218 25320
14 14 32 89 24248 24252 25249 25253
14 14 50 125 24258 24262 25254 25259
14 14 75 150 24264 24268 25265 25269
16 16 20 75 23924 23925 25332 25334
16 16 32 89 24272 24276 25273 25277
16 16 50 125 24269 24271 25283 25287
16 16 75 150 24288 24292 25289 25293
18 18 38 100 24296 24300 25297 25301
18 18 50 125 24293 24295 25303 25307
18 18 75 150 24312 24316 25313 25317
20 20 38 100 24320 24324 25321 25325
20 20 50 125 24313 24317 25327 25331
20 20 75 150 24336 24340 25337 25341
22 22 38 100 24344 24348 25345 25349
25 25 38 100 24352 24356 25353 25357
25 25 50 125 24337 24341 25363 25367
25 25 75 150 24368 24372 25369 25373