Collection: Ball & Square | 2Flute | End Mill
Collapsible content
CLICK HERE for Product Matrix
2 Flute | Ball & Square | Imperial (in) End Mill
Click for MetricCut Dia | Shank Dia | LOC | OAL | Square Uncoated | Square AlTiN Coated | Ball Uncoated | Square AlTiN Coated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/64 | 1/8 | 1/32 | 1-1/2 | 20005 | 20013 | 21100 | 21104 |
1/64 | 1/8 | 3/64 | 1-1/2 | 20006 | 20007 | 21106 | 21107 |
1/32 | 1/8 | 1/16 | 1-1/2 | 20017 | 20025 | 21108 | 21110 |
1/32 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 20029 | 20037 | 21112 | 21120 |
3/64 | 1/8 | 3/32 | 1-1/2 | 20041 | 20049 | 21121 | 21123 |
3/64 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 20053 | 20061 | 21124 | 21132 |
1/16 | 1/8 | 1/8 | 1-1/2 | 20065 | 20073 | 21136 | 21144 |
1/16 | 1/8 | 3/16 | 1-1/2 | 20077 | 20085 | 21148 | 21156 |
5/64 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 20089 | 20097 | 21160 | 21168 |
5/64 | 1/8 | 3/16 | 1-1/2 | 20086 | 20088 | 21157 | 21159 |
3/32 | 1/8 | 3/16 | 1-1/2 | 20101 | 20109 | 21172 | 21180 |
3/32 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 20113 | 20121 | 21184 | 21192 |
7/64 | 1/8 | 7/32 | 1-1/2 | 20110 | 20112 | 21196 | 21204 |
7/64 | 1/8 | 3/8 | 1-1/2 | 20125 | 20133 | 21208 | 21216 |
1/8 | 1/8 | 1/4 | 1-1/2 | 20137 | 20145 | 21220 | 21228 |
1/8 | 1/8 | 1/2 | 1-1/2 | 20149 | 20157 | 21232 | 21240 |
1/8 | 1/8 | 3/4 | 2-1/4 | 20161 | 20169 | 21244 | 21252 |
1/8 | 1/8 | 1 | 3 | 20173 | 20181 | 21253 | 21255 |
1/8 | 1/8 | 1-1/8 | 4 | 20185 | 20193 | 21256 | 21264 |
9/64 | 3/16 | 9/32 | 2 | 20197 | 20205 | 21268 | 21276 |
9/64 | 3/16 | 9/16 | 2 | 20209 | 20217 | 21280 | 21288 |
5/32 | 3/16 | 5/16 | 2 | 20221 | 20229 | 21292 | 21300 |
5/32 | 3/16 | 9/16 | 2 | 20233 | 20241 | 21304 | 21312 |
11/64 | 3/16 | 3/8 | 2 | 20230 | 20232 | 21316 | 21324 |
11/64 | 3/16 | 5/8 | 2 | 20245 | 20253 | 21328 | 21336 |
3/16 | 3/16 | 3/8 | 2 | 20257 | 20265 | 21340 | 21348 |
3/16 | 3/16 | 5/8 | 2 | 20269 | 20277 | 21352 | 21360 |
3/16 | 3/16 | 3/4 | 2-1/2 | 20281 | 20289 | 21364 | 21372 |
3/16 | 3/16 | 1-1/8 | 3 | 20293 | 20301 | 21376 | 21384 |
3/16 | 3/16 | 1-1/2 | 4 | 20305 | 20313 | 21386 | 21390 |
3/16 | 3/16 | 1-1/2 | 6 | 20317 | 20325 | 21392 | 21396 |
13/64 | 1/4 | 5/8 | 2-1/2 | 20329 | 20337 | 21400 | 21408 |
7/32 | 1/4 | 7/16 | 2 | 20341 | 20349 | 21412 | 21420 |
7/32 | 1/4 | 5/8 | 2-1/2 | 20353 | 20361 | 21424 | 21432 |
15/64 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 20365 | 20373 | 21434 | 21438 |
1/4 | 1/4 | 1/2 | 2 | 20377 | 20385 | 21448 | 21456 |
1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 20389 | 20397 | 21460 | 21468 |
1/4 | 1/4 | 1-1/8 | 3 | 20401 | 20409 | 21472 | 21480 |
1/4 | 1/4 | 1-1/2 | 4 | 20413 | 20421 | 21484 | 21492 |
1/4 | 1/4 | 1-1/2 | 6 | 20425 | 20433 | 21500 | 21502 |
1/4 | 1/4 | 2-1/2 | 6 | 20437 | 20445 | 21503 | 21505 |
17/64 | 5/16 | 3/4 | 2-1/2 | 20449 | 20457 | 21494 | 21498 |
9/32 | 5/16 | 3/4 | 2-1/2 | 20461 | 20469 | 21508 | 21516 |
19/64 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 20473 | 20481 | 21517 | 21519 |
5/16 | 5/16 | 1/2 | 2 | 20485 | 20493 | 21520 | 21528 |
5/16 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 20497 | 20505 | 21532 | 21540 |
5/16 | 5/16 | 1-1/8 | 3 | 20509 | 20517 | 21544 | 21552 |
5/16 | 5/16 | 1-1/2 | 6 | 20075 | 20076 | 21568 | 21576 |
5/16 | 5/16 | 1-5/8 | 4 | 20521 | 20529 | 21556 | 21564 |
5/16 | 5/16 | 2-1/2 | 6 | 20533 | 20541 | 21182 | 21183 |
21/64 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 20498 | - | 21186 | 21187 |
11/32 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 20545 | 20553 | 21580 | 21588 |
23/64 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 20078 | 20079 | 21190 | 21191 |
3/8 | 3/8 | 5/8 | 2 | 20557 | 20565 | 21194 | 21195 |
3/8 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 20569 | 20577 | 21604 | 21612 |
3/8 | 3/8 | 1-1/8 | 3 | 20581 | 20589 | 21616 | 21624 |
3/8 | 3/8 | 1-1/2 | 6 | 20605 | 20613 | 21640 | 21648 |
3/8 | 3/8 | 1-3/4 | 4 | 20593 | 20601 | 21628 | 21636 |
3/8 | 3/8 | 2-1/2 | 6 | 20617 | 20621 | 21649 | 21651 |
25/64 | 7/16 | 1 | 2-3/4 | 20098 | 20099 | 21202 | 21203 |
13/32 | 7/16 | 1 | 2-3/4 | 20629 | 20637 | 21652 | 21660 |
27/64 | 7/16 | 1 | 2-3/4 | 20638 | 20639 | 21206 | 21207 |
7/16 | 7/16 | 5/8 | 2-1/2 | 20641 | 20649 | 21664 | 21672 |
7/16 | 7/16 | 1 | 2-3/4 | 20653 | 20661 | 21676 | 21684 |
7/16 | 7/16 | 2 | 4 | 20665 | 20673 | 21688 | 21696 |
7/16 | 7/16 | 3 | 6 | 20677 | 20685 | 21700 | 21708 |
29/64 | 1/2 | 1 | 3 | 20115 | 20116 | 21210 | 21211 |
15/32 | 1/2 | 1 | 3 | 20686 | 20687 | 21214 | 21215 |
31/64 | 1/2 | 1 | 3 | 20119 | 20120 | 21218 | 21219 |
1/2 | 1/2 | 5/8 | 2-1/2 | 20689 | 20697 | 21712 | 21720 |
1/2 | 1/2 | 1 | 3 | 20701 | 20709 | 21724 | 21732 |
1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | 20710 | 20712 | 21222 | 21223 |
1/2 | 1/2 | 1-1/2 | 4 | 20123 | 20124 | 21226 | 21227 |
1/2 | 1/2 | 1-1/2 | 6 | 20737 | 20745 | 21749 | 21751 |
1/2 | 1/2 | 2 | 4 | 20713 | 20721 | 21736 | 21744 |
1/2 | 1/2 | 3 | 6 | 20725 | 20733 | 21748 | 21756 |
1/2 | 1/2 | 4 | 7 | 20749 | 20757 | 21753 | 21755 |
33/64 | 9/16 | 1-1/4 | 3-1/2 | 20127 | 20128 | 21230 | 21231 |
17/32 | 9/16 | 1-1/4 | 3-1/2 | 20131 | 20132 | 21234 | 21235 |
9/16 | 9/16 | 1-1/8 | 3-1/2 | 20773 | 20781 | 21760 | 21768 |
5/8 | 5/8 | 3/4 | 3 | 20785 | 20793 | 21772 | 21780 |
5/8 | 5/8 | 1-1/4 | 3-1/2 | 20797 | 20805 | 21784 | 21792 |
5/8 | 5/8 | 2-1/4 | 5 | 20809 | 20817 | 21796 | 21804 |
5/8 | 5/8 | 3 | 6 | 20821 | 20829 | 21805 | 21807 |
5/8 | 5/8 | 4 | 7 | 20833 | 20841 | 21801 | 21803 |
11/16 | 3/4 | 1-3/8 | 4 | 20845 | 20853 | 21808 | 21816 |
3/4 | 3/4 | 1 | 3 | 20857 | 20865 | 21820 | 21828 |
3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 4 | 20869 | 20877 | 21832 | 21840 |
3/4 | 3/4 | 1-1/2 | 6 | 20135 | 20136 | 21257 | 21258 |
3/4 | 3/4 | 2-1/4 | 5 | 20881 | 20889 | 21844 | 21852 |
3/4 | 3/4 | 3 | 6 | 20893 | 20901 | 21856 | 21864 |
3/4 | 3/4 | 4 | 7 | 20902 | 20904 | 21868 | 21876 |
3/4 | 3/4 | 5 | 8 | 20906 | 20908 | 21877 | 21879 |
7/8 | 7/8 | 1-1/2 | 4 | 20905 | 20913 | 21880 | 21888 |
Metric 2 Flute End Mills
-
EMSC 4mm x 6mm Shk 2FSER AlTiN 14 x 50mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $40.35 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 3.5mm (6mm shank) 2FSER Bright 12 x 50mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $31.84 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 1mm x 4mm 2FSER AlTiN 4 x 50mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $33.29 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 25mm 2FSER TiAlN 38 x 100mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $286.64 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 25mm 2FSER Bright 38 x 100mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $254.37 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 22mm 2FSER TiAlN 38 x 100mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $342.12 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 22mm 2FSER Bright 38 x 100mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $300.95 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 20mm 2FSER TiAlN 38 x 100mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $251.21 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 20mm 2FSER Bright 38 x 100mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $218.94 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 20mm 2FSER TiAlN 50 x 125mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $418.30 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 20mm 2FSER Bright 50 x 125mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $362.07 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 18mm 2FSER TiAlN 38 x 100mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $194.03 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 18mm 2FSER Bright 38 x 100mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $172.21 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 16mm 2FSER AlTiN 32 x 89mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $188.97 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 16mm 2FSER Bright 32 x 89mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $164.99 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 14mm 2FSER AlTiN 32 x 89mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $144.79 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 13mm 2FSER AlTiN 32 x 89mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $152.43 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 13mm 2FSER Bright 32 x 89mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $124.64 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 10mm 2FSER Bright 30 x 75mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $85.64 USDRegular priceUnit price / per -
EMSC 12mm 2FSER AlTiN 25 x 75mm
Vendor:CobraCarbideRegular price $73.69 USDRegular priceUnit price / per