Collection: Shape B | Burr
Collapsible content
CLICK HERE for Product Matrix
Click on the corresponding product SKU
Burr Shape B - Cylindrical with end cut
1/8" Shank Diameter
| Tool | Cut Dia | LOC | Shank Dia | Shank Type | Single Cut | Double Cut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-41 | 1/16 | 1/4 | 1/8 | A | 10209 | 10210 |
| SB-42ECO | 3/32 | - | 1/8 | A | 10204 | 10205 |
| SB-42 | 3/32 | 7/16 | 1/8 | A | 10218 | 10215 |
| SB-43 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | A | 10219 | 10223 |
| SB-43ECO | 1/8 | - | 1/8 | A | 10227 | 10226 |
| SB-51 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | C | 10259 | 10263 |
Regular Length
| Tool # | Cut Dia | LOC | Shank Dia | Shank Type | Single Cut | Double Cut | Aluma Cut NF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-61 | 3/32 | 3/8 | 3/32 | A | 10261 | 10271 | - |
| SB-11 | 1/8 | 1/2 | 1/4 | A | 10239 | 10241 | - |
| SB-81 | 3/16 | 5/8 | 3/16 | A | 10262 | 10272 | - |
| SB-14 | 3/16 | 5/8 | 1/4 | A | 10243 | 10247 | - |
| SB-1ECO | 1/4 | - | 1/4 | A | 10250 | 10251 | - |
| SB-1 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | A | 10275 | 10279 | 10276 |
| SB-1A | 1/4 | 1 | 1/4 | A | 10283 | 10287 | - |
| SB-2 | 5/16 | 3/4 | 1/4 | C | 10291 | 10295 | - |
| SB-3 | 3/8 | 3/4 | 1/4 | C | 10299 | 10303 | 10302 |
| SB-3A | 3/8 | 1 | 1/4 | C | 10307 | 10311 | - |
| SB-4 | 7/16 | 1 | 1/4 | C | 10315 | 10319 | - |
| SB-5 | 1/2 | 1 | 1/4 | C | 10323 | 10327 | 10326 |
| SB-6 | 5/8 | 1 | 1/4 | C | 10331 | 10335 | 10334 |
| SB-15 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | C | 10339 | 10343 | 10345 |
| SB-16 | 3/4 | 3/4 | 1/4 | C | 10347 | 10351 | - |
| SB-7 | 3/4 | 1 | 1/4 | C | 10355 | 10359 | - |
| SB-9 | 1 | 1 | 1/4 | C | 10371 | 10375 | - |
Long Length
| Tool | Cut Dia | LOC | Shank Dia | Shank Type | Single Cut | Double Cut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-43L2 | 1/8 | 9/16 | 1/8 | A | 10244 | 10245 |
| SB-43L3 ECO | 1/8 | 9/16 | 1/8 | A | 10228 | 10231 |
| SB-1L6 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | C | 10284 | 10282 |