Collection: Shape G | Burr
Collapsible content
CLICK HERE for Product Matrix
Click on the corresponding product SKU
Burr Shape G - Tree with Pointed End
1/8" Shank Diameter
Tool # | Cut Dia | LOC | Shank Dia | Shank Type | Single Cut | Double Cut |
---|---|---|---|---|---|---|
SG-41 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | A | 10951 | 10955 |
SG-42 | 1/8 | 5/16 | 1/8 | A | 10988 | 10986 |
SG-43 | 1/8 | 3/8 | 1/8 | A | 10956 | 10957 |
SG-44 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | A | 10954 | 10958 |
SG-44L2 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | A | 11017 | 11018 |
SG-44L3 | 1/8 | 1/4 | 1/8 | A | 11024 | 11022 |
SG-51 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | C | 10960 | 10961 |
SG-53 | 3/16 | 1/2 | 1/8 | C | 11042 | 11044 |
Regular Length
Tool # | Cut Dia | LOC | Shank Dia | Shank Type | Single Cut | Double Cut | Aluma Cut NF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-1 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | A | 10959 | 10963 | — |
SG-1A | 1/4 | 1 | 1/4 | A | 10989 | 10966 | — |
SG-2 | 5/16 | 3/4 | 1/4 | C | 10967 | 10971 | — |
SG-3 | 3/8 | 3/4 | 1/4 | C | 10975 | 10979 | — |
SG-13 | 1/2 | 3/4 | 1/4 | C | 10983 | 10987 | — |
SG-5 | 1/2 | 1 | 1/4 | C | 10991 | 10995 | — |
SG-6 | 5/8 | 1 | 1/4 | C | 10999 | 11003 | — |
SG-7 | 3/4 | 1 | 1/4 | C | 11007 | 11011 | — |
SG-15 | 3/4 | 1-1/2 | 1/4 | C | 11015 | 11019 | — |
Long Length
Tool | Cut Dia | LOC | Shank Dia | Shank Type | Single Cut | Double Cut |
---|---|---|---|---|---|---|
SG-1L6 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | A | 11023 | 11027 |
SG-3L6 | 3/8 | 1-1/16 | 1/4 | C | 11031 | 11035 |
SG-5L6 | 1/2 | 1 | 1/4 | C | 11039 | 11043 |