Collection: Reamers 4 Flute

Collapsible content

Reamers | 4 Flute | Imperial



DIAMETER D1
SHANK D2
FLUTE LENGTH L2
OAL L1
 
Wire/Inch Decimal Wire Metric Inch Metric Inch Metric Inch Metric Flutes Part #
70 .0280     .0280   1/4   1-1/2   4 36000
  .0285     .0285   1/4   1-1/2   4 36005
  .0290     .0290   1/4   1-1/2   4 36007
69 .0292     .0292   1/4   1-1/2   4 36002
  .0300     .0300   1/4   1-1/2   4 36003
  .0305     .0305   1/4   1-1/2   4 36012
68 .0310     .0310   1/4   1-1/2   4 36004
1/32 .0312     .0312   1/4   1-1/2   4 36006
67 .0320     .0320   1/4   1-1/2   4 36008
  .0325     .0325   1/4   1-1/2   4 36009
66 .0330     .0330   1/4   1-1/2   4 36010
  .0340     .0340   1/4   1-1/2   4 36013
  .0345     .0345   1/4   1-1/2   4 36015
65 .0350     .0350   1/4   1-1/2   4 36022
  .0355     .0355   1/4   1-1/2   4 36024
64 .0360     .0360   1/4   1-1/2   4 36026
  .0365     .0365   1/4   1-1/2   4 36027
63 .0370     .0370   1/4   1-1/2   4 36030
  .0375     .0375   1/4   1-1/2   4 36032
62 .0380     .0380   1/4   1-1/2   4 36034
  .0385     .0385   1/4   1-1/2   4 36036
61 .0390     .0390   1/4   1-1/2   4 36038
  .0395     .0395   1/4   1-1/2   4 36044
60 .0400 60   .0400   1/4   1-1/2   4 36046
  .0405     .0405   1/4   1-1/2   4 36047
59 .0410 59   .0410   1/4   1-1/2   4 36050
  .0415     .0415   1/4   1-1/2   4 36052
58 .0420 58   .0420   3/8   1-1/2   4 36054
  .0425     .0425   3/8   1-1/2   4 36053
57 .0430 57   .0430   3/8   1-1/2   4 36058
  .0435     .0435   3/8   1-1/2   4 36057
  .0440     .0440   3/8   1-1/2   4 36056
  .0445     .0445   3/8   1-1/2   4 36061
  .0450     .0450   3/8   1-1/2   4 36063
  .0455     .0455   3/8   1-1/2   4 36065
  .0460     .0460   3/8   1-1/2   4 36060
56 .0465 56   .0465   3/8   1-1/2   4 36062
3/64 .0469 -   .0469   3/8   1-1/2   4 36066
  .0470     .0470   3/8   1-1/2   4 36267
  .0475     .0475   3/8   1-1/2   4 36071
  .0480     .0480   3/8   1-1/2   4 36072
  .0485     .0485   3/8   1-1/2   4 36279
  .0490     .0490   3/8   1-1/2   4 36073
  .0495     .0495   3/8   1-1/2   4 36079
  .0500     .0500   3/8   1-1/2   4 36076
  .0505     .0505   3/8   1-1/2   4 36077
  .0510     .0510   3/8   1-1/2   4 36075
  .0515     .0515   3/8   1-1/2   4 36080
55 .0520 55   .0520   3/8   1-1/2   4 36082
  .0525     .0525   3/8   1-1/2   4 36084
  .0530     .0530   3/8   1-1/2   4 36085
  .0535     .0535   3/8   1-1/2   4 36087
  .0540     .0540   3/8   1-1/2   4 36083
  .0545     .0545   3/8   1-1/2   4 36091
54 .0550 54   .0550   3/8   1-1/2   4 36090
  .0555     .0555   3/8   1-1/2   4 36092
  .0560     .0560   3/8   1-1/2   4 36096
  .0565     .0565   3/8   1-1/2   4 36093
  .0575     .0575   3/8   1-1/2   4 36097
  .0580     .0580   3/8   1-1/2   4 36099
  .0585     .0585   3/8   1-1/2   4 36396
  .0591     .0591   3/8   1-1/2   4 36100
53 .0595 53   .0595   3/8   1-1/2   4 36106
  .0600     .0600   3/8   1-1/2   4 36108
  .0605     .0605   3/8   1-1/2   4 36109
  .0615     .0615   3/8   1-1/2   4 36111
  .0620     .0620   3/8   1-1/2   4 36112
  .0622     .0622   3/8   1-1/2   4 36113
  .0623     .0623   3/8   1-1/2   4 36117
1/16 .0625 -   .0625   3/8   1-1/2   4 36114
52 .0635 52   .0635   3/8   1-1/2   4 36122
  .0640     .0640   3/8   1-1/2   4 36124
  .0645     .0645   3/8   1-1/2   4 36125
  .0650     .0650   1/2   1-1/2   4 36126
  .0655     .0655   1/2   1-3/4   4 36127
  .0660     .0660   1/2   1-3/4   4 36128
  .0665     .0665   1/2   1-3/4   4 36129
51 .0670 51   .0670   1/2   1-3/4   4 36134
  .0675     .0675   1/2   1-3/4   4 36135
  .0680     .0680   1/2   1-3/4   4 36136
  .0685     .0685   1/2   1-3/4   4 36132
  .0690     .0690   1/2   1-3/4   4 36133
  .0695     .0695   1/2   1-3/4   4 36140
50 .0700 50   .0700   1/2   1-3/4   4 36142
  .0705     .0705   1/2   1-3/4   4 36143
  .0710     .0710   1/2   1-3/4   4 36146
  .0715     .0715   1/2   1-3/4   4 36145
  .0720     .0720   1/2   1-3/4   4 36144
  .0725     .0725   1/2   1-3/4   4 36149
49 .0730 49   .0730   1/2   1-3/4   4 36154
  .0735     .0735   1/2   1-3/4   4 36148
  .0740     .0740   1/2   1-3/4   4 36156
  .0745     .0745   1/2   1-3/4   4 36153
  .0750     .0750   1/2   1-3/4   4 36159
  .0755     .0755   1/2   1-3/4   4 36155
48 .0760 48   .0760   1/2   1-3/4   4 36162
  .0765     .0765   1/2   1-3/4   4 36164
  .0770     .0770   1/2   1-3/4   4 36167
  .0775     .0775   1/2   1-3/4   4 36168
  .0780     .0780   1/2   1-3/4   4 36169
5/64 .0781 -   .0781   1/2   1-3/4   4 36170
47 .0785 47   .0785   1/2   1-3/4   4 36174
  .0790     .0790   1/2   1-3/4   4 36544
  .0795     .0795   1/2   1-3/4   4 36177
  .0800     .0800   1/2   1-3/4   4 36180
  .0805     .0805   1/2   1-3/4   4 36181
46 .0810 46   .0810   1/2   1-3/4   4 36186
  .0815     .0815   1/2   2   4 36187
45 .0820 45   .0820   1/2   2   4 36190
  .0825     .0825   1/2   2   4 36191
  .0830     .0830   1/2   2   4 36192
  .0835     .0835   1/2   2   4 36193
  .0840     .0840   1/2   2   4 36195
  .0845     .0845   1/2   2   4 36196
  .0850     .0850   1/2   2   4 36199
  .0855     .0855   1/2   2   4 36197
44 .0860 44   .0860   1/2   2   4 36202
  .0865     .0865   1/2   2   4 36200
  .0870     .0870   1/2   2   4 36201
  .0880     .0880   1/2   2   4 36203
  .0885     .0885   1/2   2   4 36205
43 .0890 43   .0890   1/2   2   4 36214
  .0895     .0895   1/2   2   4 36216
  .0900     .0900   1/2   2   4 36215
  .0905     .0905   1/2   2   4 36218
  .0910     .0910   1/2   2   4 36217
  .0915     .0915   1/2   2   4 36220
  .0920     .0920   1/2   2   4 36221
  .0930     .0930   1/2   2   4 36224
  .0933     .0933   1/2   2   4 36225
42 .0935 42   .0935   1/2   2   4 36226
  .0937     .0937   1/2   2   4 36231
3/32 .0938 -   .0938   1/2   2   4 36230
  .0940     .0940   1/2   2   4 36232
  .0950     .0950   1/2   2   4 36236
  .0955     .0955   1/2   2   4 36237
41 .0960 41   .0960   1/2   2   4 36238
  .0970     .0970   5/8   2-1/4   4 36243
  .0975     .0975   5/8   2-1/4   4 36244
40 .0980 40   .0980   5/8   2-1/4   4 36246
  .0985     .0985   5/8   2-1/4   4 36257
  .0990     .0990   5/8   2-1/4   4 36252
39 .0995 39   .0995   5/8   2-1/4   4 36254
  .1000     .1000   5/8   2-1/4   4 36255
  .1005     .1005   5/8   2-1/4   4 36253
  .1010     .1010   5/8   2-1/4   4 36256
38 .1015 38   .1015   5/8   2-1/4   4 36258
  .1020     .1020   5/8   2-1/4   4 36259
  1030     1030   5/8   2-1/4   4 36263
  .1035     .1035   5/8   2-1/4   4 36264
37 .1040 37   .1040   5/8   2-1/4   4 36266
  .1045     .1045   5/8   2-1/4   4 36268
  .1050     .1050   5/8   2-1/4   4 36269
  .1055     .1055   5/8   2-1/4   4 36272
  .1060     .1060   5/8   2-1/4   4 36261
36 .1065 36   .1065   5/8   2-1/4   4 36274
  .1070     .1070   5/8   2-1/4   4 36275
  .1075     .1075   5/8   2-1/4   4 36276
  .1080     .1080   5/8   2-1/4   4 36277
  .1085     .1085   5/8   2-1/4   4 36281
  .1090     .1090   5/8   2-1/4   4 36280
7/64 .1094 -   .1094   5/8   2-1/4   4 36282
  .1095     .1095   5/8   2-1/4   4 36283
35 .1100 35   .1100   5/8   2-1/4   4 36286
  .1105     .1105   5/8   2-1/4   4 36284
34 .1110 34   .1110   5/8   2-1/4   4 36294
  .1115     .1115   5/8   2-1/4   4 36285
  .1120     .1120   5/8   2-1/4   4 36296
  .1125     .1125   5/8   2-1/4   4 36297
33 .1130 33   .1130   5/8   2-1/4   4 36298
  .1135     .1135   5/8   2-1/4   4 36299
  .1140     .1140   5/8   2-1/4   4 36301
  .1145     .1145   5/8   2-1/4   4 36288
  .1150     .1150   5/8   2-1/4   4 36304
  .1155     .1155   5/8   2-1/4   4 36305
32 .1160 32   .1160   5/8   2-1/4   4 36306
  .1165     .1165   5/8   2-1/4   4 36323
  .1170     .1170   5/8   2-1/4   4 36311
  .1180     .1180   5/8   2-1/4   4 36804
  .1185     .1185   5/8   2-1/4   4 36808
  .1195     .1195   5/8   2-1/4   4 36313
31 .1200 31   .1200   5/8   2-1/4   4 36314
  .1205     .1205   5/8   2-1/4   4 36316
  .1210     .1210   5/8   2-1/4   4 36315
  .1215     .1215   5/8   2-1/4   4 36325
  .1225     .1225   5/8   2-1/4   4 36319
  .1230     .1230   5/8   2-1/4   4 36320
  .1235     .1235   5/8   2-1/4   4 36321
  .1245     .1245   5/8   2-1/4   4 36326
  .1247     .1247   5/8   2-1/4   4 36328
1/8 .1250 -   .1250   5/8   2-1/4   4 36330
  .1255     .1255   5/8   2-1/4   4 36331
  .1265     .1265   5/8   2-1/4   4 36335
  .1270     .1270   5/8   2-1/4   4 36336
  .1275     .1275   5/8   2-1/4   4 36337
30 .1285 30   .1285   5/8   2-1/4   4 36338
  .1290     .1290   5/8   2-1/4   4 36340
  .1295     .1295   5/8   2-1/4   4 36343
  .1300     .1300   3/4   2-1/4   4 36341
  .1305     .1305   3/4   2-1/2   4 36345
  .1310     .1310   3/4   2-1/2   4 36344
  .1315     .1315   3/4   2-1/2   4 36351
  .1320     .1320   3/4   2-1/2   4 36347
  .1325     .1325   3/4   2-1/2   4 36348
  .1330     .1330   3/4   2-1/2   4 36349
  .1335     .1335   3/4   2-1/2   4 36355
  .1340     .1340   3/4   2-1/2   4 36361
  .1345     .1345   3/4   2-1/2   4 36921
  .1350     .1350   3/4   2-1/2   4 36352
  .1355     .1355   3/4   2-1/2   4 36353
29 .1360 29   .1360   3/4   2-1/2   4 36358
  .1365     .1365   3/4   2-1/2   4 36357
  .1370     .1370   3/4   2-1/2   4 36359
  .1375     .1375   3/4   2-1/2   4 36360
  .1380     .1380   3/4   2-1/2   4 36363
  .1385     .1385   3/4   2-1/2   4 36364
  .1390     .1390   3/4   2-1/2   4 36365
  .1395     .1395   3/4   2-1/2   4 36367
  .1400     .1400   3/4   2-1/2   4 36368
28 .1405 28   .1405   3/4   2-1/2   4 36370
9/64 .1406 -   .1406   3/4   2-1/2   4 36374
  .1410     .1410   3/4   2-1/2   4 36984
  .1415     .1415   3/4   2-1/2   4 36372
  .1420     .1420   3/4   2-1/2   4 36376
  .1425     .1425   3/4   2-1/2   4 36377
  .1430     .1430   3/4   2-1/2   4 36379
  .1435     .1435   3/4   2-1/2   4 36380
27 .1440 27   .1440   3/4   2-1/2   4 36386
  .1445     .1445   3/4   2-1/2   4 36381
  .1450     .1450   3/4   2-1/2   4 36383
  .1455     .1455   3/4   2-1/2   4 36387
  .1460     .1460   3/4   2-1/2   4 36391
  .1465     .1465   3/4   2-1/2   4 36392
26 .1470 26   .1470   3/4   2-1/2   4 36394
  .1475     .1475   3/4   2-1/2   4 36393
  .1480     .1480   3/4   2-1/2   4 36413
  .1485     .1485   3/4   2-1/2   4 36415
  .1490     .1490   3/4   2-1/2   4 36416
25 .1495 25   .1495   3/4   2-1/2   4 36402
  .1500     .1500   3/4   2-1/2   4 36407
  .1505     .1505   3/4   2-1/2   4 36403
  .1507     .1507   3/4   2-1/2   4 36405
  .1510     .1510   3/4   2-1/2   4 36408
  .1515     .1515   3/4   2-1/2   4 36401
24 .1520 24   .1520   3/4   2-1/2   4 36410
  .1525     .1525   3/4   2-1/2   4 36409
  .1530     .1530   3/4   2-1/2   4 37050
23 .1540 23   .1540   3/4   2-1/2   4 36418
  .1541     .1541   3/4   2-1/2   4 36411
  .1545     .1545   3/4   2-1/2   4 36412
  .1550     .1550   3/4   2-1/2   4 36420
  .1560     .1560   3/4   2-1/2   4 36425
5/32 .1562 -   .1562   3/4   2-1/2   4 36426
  .1565     .1565   3/4   2-1/2   4 36427
22 .1570 22   .1570   3/4   2-1/2   4 36430
  .1580     .1580   3/4   2-1/2   4 36437
  .1585     .1585   3/4   2-1/2   4 36439
21 .1590 21   .1590   3/4   2-1/2   4 36438
  .1595     .1595   3/4   2-1/2   4 36443
  .1600     .1600   3/4   2-1/2   4 36444
  .1605     .1605   3/4   2-1/2   4 36445
20 .1610 20   .1610   7/8   2-3/4   4 36446
  .1615     .1615   7/8   2-3/4   4 36448
  .1620     .1620   7/8   2-3/4   4 36452
  .1625     .1625   7/8   2-3/4   4 36453
  .1630     .1630   7/8   2-3/4   4 36451
  .1635     .1635   7/8   2-3/4   4 36455
  .1640     .1640   7/8   2-3/4   4 36456
  .1645     .1645   7/8   2-3/4   4 36460
  .1650     .1650   7/8   2-3/4   4 36457
  .1655     .1655   7/8   2-3/4   4 36461
19 .1660 19   .1660   7/8   2-3/4   4 36462
  .1665     .1665   7/8   2-3/4   4 36463
  .1670     .1670   7/8   2-3/4   4 36464
  .1675     .1675   7/8   2-3/4   4 36465
  .1680     .1680   7/8   2-3/4   4 36469
  .1685     .1685   7/8   2-3/4   4 36468
  .1690     .1690   7/8   2-3/4   4 36471
18 .1695 18   .1695   7/8   2-3/4   4 36474
  .1700     .1700   7/8   2-3/4   4 36476
  .1705     .1705   7/8   2-3/4   4 36475
  .1710     .1710   7/8   2-3/4   4 36477
  .1715     .1715   7/8   2-3/4   4 36481
11/64 .1719 -   .1719   7/8   2-3/4   4 36482
  .1720     .1720   7/8   2-3/4   4 36483
  .1725     .1725   7/8   2-3/4   4 36484
17 .1730 17   .1730   7/8   2-3/4   4 36486
  .1735     .1735   7/8   2-3/4   4 36489
  .1740     .1740   7/8   2-3/4   4 36488
  .1745     .1745   7/8   2-3/4   4 36491
  .1750     .1750   7/8   2-3/4   4 36493
  .1755     .1755   7/8   2-3/4   4 36496
  .1760     .1760   7/8   2-3/4   4 36492
  .1765     .1765   7/8   2-3/4   4 36499
16 .1770 16   .1770   7/8   2-3/4   4 36498
  .1775     .1775   7/8   2-3/4   4 36503
  .1780     .1780   7/8   2-3/4   4 36504
  .1785     .1785   7/8   2-3/4   4 36505
  .1790     .1790   7/8   2-3/4   4 36507
  .1795     .1795   7/8   2-3/4   4 36508
15 .1800 15   .1800   7/8   2-3/4   4 36510
  .1805     .1805   7/8   2-3/4   4 36512
  .1810     .1810   7/8   2-3/4   4 36513
  .1815     .1815   7/8   2-3/4   4 36515
14 .1820 14   .1820   7/8   2-3/4   4 36518
  .1825     .1825   7/8   2-3/4   4 36519
  .1830     .1830   7/8   2-3/4   4 36521
  .1835     .1835   7/8   2-3/4   4 36524
  .1840     .1840   7/8   2-3/4   4 36525
  .1845     .1845   7/8   2-3/4   4 36527
  .1855     .1855   7/8   2-3/4   4 36532
  .1860     .1860   7/8   2-3/4   4 37156
  .1865     .1865   7/8   2-3/4   4 36533
  .1867     .1867   7/8   2-3/4   4 36535
  .1872     .1872   7/8   2-3/4   4 36536
3/16 .1875 -   .1875   7/8   2-3/4   4 36538
  .1877     .1877   7/8   2-3/4   4 36537
  .1880     .1880   7/8   2-3/4   4 36540
  .1885     .1885   7/8   2-3/4   4 36542
12 .1890 12   .1890   7/8   2-3/4   4 36550
  .1895     .1895   7/8   2-3/4   4 36551
  .1900     .1900   7/8   2-3/4   4 36552
  .1905     .1905   7/8   2-3/4   4 36553
11 .1910 11   .1910   7/8   2-3/4   4 36558
  .1915     .1915   7/8   2-3/4   4 36555
  .1920     .1920   1   3   4 36560
  .1925     .1925   1   3   4 36561
  .1930     .1930   1   3   4 37174
10 .1935 10   .1935   1   3   4 36566
  .1940     .1940   1   3   4 36568
  .1945     .1945   1   3   4 36569
  .1950     .1950   1   3   4 36571
  .1955     .1955   1   3   4 36576
9 .1960 9   .1960   1   3   4 36574
  .1970     .1970   1   3   4 37182
  .1975     .1975   1   3   4 37184
  .1980     .1980   1   3   4 37186
  .1985     .1985   1   3   4 36581
8 .1990 8   .1990   1   3   4 36586
  .1995     .1995   1   3   4 36587
  .2000     .2000   1   3   4 36588
  .2005     .2005   1   3   4 36590
7 .2010     .2010   1   3   4 36594
- .2015 7   .2015   1   3   4 36596
  .2020     .2020   1   3   4 36597
  .2025     .2025   1   3   4 36599
  .2030     .2030   1   3   4 36603
13/64 .2031 -   .2031   1   3   4 36602
  .2035     .2035   1   3   4 36604
6 .2040 6   .2040   1   3   4 36606
  .2045     .2045   1   3   4 36608
  .2050     .2050   1   3   4 36611
5 .2055 5   .2055   1   3   4 36614
  .2060     .2060   1   3   4 36615
  .2065     .2065   1   3   4 36616
  .2070     .2070   1   3   4 36617
  .2075     .2075   1   3   4 36619
  .2080     .2080   1   3   4 36620
  .2085     .2085   1   3   4 36623
4 .2090 4   .2090   1   3   4 36626
  .2095     .2095   1   3   4 36628
  .2100     .2100   1   3   4 36629
  .2105     .2105   1   3   4 36627
  .2110     .2110   1   3   4 36631
  .2115     .2115   1   3   4 36632
  .2120     .2120   1   3   4 36633
  .2125     .2125   1   3   4 36635
3 .2130 3   .2130   1   3   4 36638
  .2135     .2135   1   3   4 36639
  .2140     .2140   1   3   4 36640
  .2145     .2145   1   3   4 36641
  .2150     .2150   1   3   4 36643
  .2155     .2155   1   3   4 36647
  .2160     .2160   1   3   4 36644
  .2170     .2170   1   3   4 36648
  .2175     .2175   1   3   4 36651
  .2177     .2177   1   3   4 36645
  .2180     .2180   1   3   4 36649
7/32 .2187 -   .2187   1   3   4 36654
  .2190     .2190   1   3   4 36655
  .2195     .2195   1   3   4 36656
  .2200     .2200   1   3   4 36657
2 .2210 2   .2210   1   3   4 36662
  .2215     .2215   1   3   4 36663
  .2220     .2220   1   3   4 36664
  .2225     .2225   1   3   4 36667
  .2230     .2230   1   3   4 36668
  .2235     .2235   1   3   4 36665
  .2240     .2240   1   3   4 36669
  .2245     .2245   1   3   4 36671
  .2250     .2250   1   3   4 36672
  .2255     .2255   1   3   4 36675
  .2260     .2260   1   3   4 36673
  .2265     .2265   1   3   4 36677
  .2270     .2270   1   3   4 36676
  .2275     .2275   1   3   4 36679
1 .2280 1   .2280   1   3   4 36678
  .2285     .2285   1   3   4 36680
  .2290     .2290   1   3   4 36683
  .2295     .2295   1   3   4 36684
  .2300     .2300   1   3   4 36685
  .2305     .2305   1   3   4 36687
  .2310     .2310   1   3   4 37297
  .2315     .2315   1   3   4 36688
  .2320     .2320   1   3   4 36689
  .2325     .2325   1   3   4 36692
  .2330     .2330   1   3   4 36693
  .2335     .2335   1   3   4 36695
A .2340 A   .2340   1   3   4 36694
15/64 .2344 -   .2344   1   3   4 36702
  .2345     .2345   1   3   4 37310
  .2350     .2350   1   3   4 36712
  .2355     .2355   1   3   4 36715
  .2360     .2360   1   3   4 36704
  .2365     .2365   1   3   4 37318
  .2370     .2370   1   3   4 36717
  .2375     .2375   1   3   4 36716
B .2380 B   .2380   1   3   4 36710
  .2385     .2385   1   3   4 36713
  .2390     .2390   1   3   4 36719
  .2395     .2395   1   3   4 36723
  .2400     .2400   1   3   4 36720
  .2405     .2405   1   3   4 36727
  .2410     .2410   1   3   4 36721
  .2415     .2415   1   3   4 36728
C .2420 C   .2420   1   3   4 36718
  .2425     .2425   1   3   4 36731
  .2430     .2430   1   3   4 36737
  .2435     .2435   1   3   4 36739
  .2440     .2440   1   3   4 36741
  .2445     .2445   1   3   4 36744
  .2450     .2450   1   3   4 36724
  .2455     .2455   1   3   4 36745
D .2460 D   .2460   1   3   4 36726
  .2465     .2465   1   3   4 36747
  .2470     .2470   1   3   4 36732
  .2475     .2475   1   3   4 36733
  .2485     .2485   1   3   4 36735
  .2490     .2490   1   3   4 36736
  .2495     .2495   1   3   4 36738
  .2498     .2498   1   3   4 36740
  .2502     .2502   1   3   4 37362
  .2505     .2505   1   3   4 36743
  .2510     .2510   1   3   4 36746
  .2515     .2515   1   3   4 36748
  .2520     .2520   1   3   4 36750
  .2525     .2525   1   3   4 36753
  .2530     .2530   1   3   4 36749
  .2535     .2535   1   3   4 36765
  .2540     .2540   1   3   4 36751
  .2545     .2545   1   3   4 36755
  .2550     .2550   1   3   4 36752

Collapsible content

Reamers | 4 Flute | Metric



DIAMETER D1
SHANK D2
FLUTE LENGTH L2
OAL L1
 
Wire/Inch Decimal Wire Metric Inch Metric Inch Metric Inch Metric Flutes Part #
  .0295   0.75 .0295 0.75   6.5   38 4 36011
  .0315   0.80 .0315 0.80   6.5   38 4 36016
  .0335   0.85 .0335 0.85   6.5   38 4 36017
  .0354   .090 .0354 .090   6.5   38   36023
  .0374   0.95 .0374 0.95   6.5   38 4 36031
  .0394   1.0 .0394 1.0   6.5   38 4 36042
  .0413 59 1.05 .0413 1.05   6.5   38 4 36051
  .0433   1.10 .0433 1.10   9.5   38 4 36055
  .0452   1.15 .0452 1.15   9.5   38 4 36064
- .0472 1.20 1.20 .0472 1.20   9.5   38 4 36070
  .0492   1.25 .0492 1.25   9.5   38 4 36074
  .0511   1.30 .0511 1.30   9.5   38 4 36078
  .0531   1.35 .0531 1.35   9.5   38   36086
  .0551   1.40 .0551 1.40   9.5 1-1/2 38 4 36094
  .0570   1.45 .0570 1.45   9.5   38 4 36095
  .0590   1.50 .0590 1.50   9.5   38 4 36102
  .0610   1.55 .0610 1.55   9.5   38 4 36110
  .0630   1.60 .0630 1.60   9.5   38 4 36118
  .0649   1.65 .0649 1.65   9.5   38 4 36123
  .0669   1.70 .0669 1.70   12.5   44 4 36130
  .0689   1.75 .0690 1.75   12.5   44 4 36138
  .0708   1.80 .0708 1.80   12.5   44 4 36141
  .0728   1.85 .0728 1.85   12.5   44 4 36150
  .0748   1.90 .0748 1.90   12.5   44 4 36158
  .0767   1.95 .0767 1.95   12.5   44 4 36166
  .0787   2.0 .0787 2.0   12.5   44 4 36178
  .0807 46 2.05 .0807 2.05   12.5   44 4 36182
  .0827   2.10 .0827 2.10   12.5   51 4 36194
  .0846   2.15 .0846 2.15   12.5   51 4 36198
  .0866   2.20 .0866 2.20   12.5   51 4 36206
  .0886   2.25 .0886 2.25   12.5   51 4 36210
  .0906   2.30 .0906 2.30   12.5   51 4 36211
  .0925   2.35 .0925 2.35   12.5   51 4 36222
  .0945   2.40 .0945 2.40   12.5   51 4 36234
  .0965   2.45 .0965 2.45   12.5   51 4 36242
  .0984   2.50 .0984 2.50   16.0   57 4 36250
  .1004   2.55 .1004 2.55   16.0   57 4 36251
  .1025   2.60 .1025 2.60   16.0   57 4 36262
  .1043   2.65 .1043 2.65   16.0   57 4 36265
  .1063   2.70 .1063 2.70   16.0   57 4 36270
  .1083   2.75 .1083 2.75   16.0   57   36278
  .1102   2.80 .1102 2.80   16.0   57 4 36290
  .1122   2.85 .1122 2.85   16.0   57 4 36287
  .1142   2.90 .1142 2.90   16.0   57 4 36302
  .1161 32 2.95 .1161 2.95   16.0   57 4 36289
  .1181   3.00 .1181 3.00   16.0   57 4 36310
  .1201 31 3.05 .1201 3.05   16.0   57 4 36324
  .1220   3.10 .1220 3.10   16.0   57 4 36318
  .1240   3.15 .1240 3.15   16.0   57 4 36322
  .1260   3.20 .1260 3.20   16.0   57 4 36334
  .1280   3.25 .1280 3.25   16.0   57 4 36339
  .1299   3.30 .1299 3.30   19.0   63 4 36342
  .1319   3.35 .1319 3.35   19.0   63 4 36346
  .1339   3.40 .1339 3.40   19.0   63 4 36350
  .1358   3.45 .1358 3.45   19.0   63 4 36354
  .1378   3.50 .1378 3.50   19.0   63 4 36362
  .1398   3.55 .1398 3.55   19.0   63 4 36366
  .1417   3.60 .1417 .360   19.0   63 4 36378
  .1437   3.65 .1437 3.65   19.0   63 4 36382
  .1457   3.70 .1457 3.70   19.0   63 4 36390
  .1476   3.75 .1476 3.70   19.0   63 4 36398
  .1496   3.80 .1496 3.80   19.0   63 4 36406
  .1516   3.85 .1516 3.85   19.0   63   36404
  .1535   3.90 .1535 3.90 3/4 19.0   63 4 36414
  .1555   3.95 .1555 3.95   19.0   63 4 36422
  .1575   4.00 .1575 4.00   19.0   63 4 36434
  .1594   4.05 .1594 4.05   22.0   70 4 36442
  .1614   4.10 .1614 4.10   22.0   70 4 36450
  .1634   4.15 .1634 4.15   22.0   70 4 36454
  .1654   4.20 .1654 4.20   22.0   70 4 36458
  .1673   4.25 .1673 4.20   22.0   70 4 36466
  .1693   4.30 .1693 4.30   22.0   70 4 36470
  .1713   4.35 .1713 4.35   22.0   70 4 36478
  .1732   4.40 .1732 4.40   22.0   70 4 36490
  .1752   4.45 .1752 4.45   22.0   70 4 36494
  .1772   4.50 .1772 4.50   22.0   70 4 36502
  .1791   4.55 .1791 4.55   22.0   70 4 36506
  .1811   4.60 .1810 4.60   22.0   70 4 36514
  .1831   4.65 .1831 4.65   22.0   70 4 36522
13 .1850 13 4.70 .1850 4.70   22.0   70 4 36530
  .1870   4.75 .1870 4.75   22.0   70 4 36534
  .1889   4.80 .1889 4.80   22.0   70   36546
  .1909   4.85 .1909 4.85   22.0   70 4 36554
  .1929   4.90 .1929 4.90   25.5   76 4 36562
  .1949   4.95   4.95   25.5   76   36570
  .1969   5.00 .1969 5.00   25.5 3 76 4 36578
  .1988   5.05 .1988 5.05   25.5   76 4 36582
  .2008   5.10 .2008 5.10   25.5   76 4 36591
  .2028   5.15 .2028 5.15   25.5   76 4 36598
  .2047   5.20 .2047 5.20   25.5   76 4 36610
  .2067   5.25 .2067 5.25   25.5   76 4 36618
  .2087   5.30 .2087 5.30   25.5   76 4 36622
  .2106   5.35 .2106 5.35   25.5   76 4 36630
  .2126   5.40 .2126 5.40   25.5   76 4 36634
  .2146   5.45 .2146 5.45   25.5   76 4 36642
  .2165   5.50 .2165 5.50   25.5   76 4 36646
  .2185   5.55 .2185 5.55   25.5   76 4 36650
  .2205   5.60 .2205 5.60   25.5   76 4 36658
  .2224   5.65 .2224 5.65   25.5   76 4 36666
  .2244   5.70 .2244 5.70   25.5   76 4 36670
  .2264   5.75 .2264 5.75   25.5   76 4 36674
  .2283   5.80 .2283 5.80   25.5   76 4 36682
  .2303   5.85 .2303 5.85   25.5   76 4 36686
  .2323   5.90 .2323 5.90   25.5   76 4 36690
  .2343   5.95 .2343 5.95   25.5   76 4 36698
  .2362   6.00 .2362 6.00   25.5   76 4 36706
  .2382   6.05 .2382 6.05   25.5   76 4 36705
  .2402   6.10 .2402 6.10   25.5   76 4 36714
  .2421   6.15 .2421 6.15   25.5   76 4 36729
  .2441   6.20 .2441 6.20   25.5   76 4 36722
  .2461   6.25 .2461 6.25   25.5   76 4 36730
  .2480   6.30 .2480     25.5   76 4 36734
1/4 (E) .2500 E 6.35 .2500 6.35 1   3   4 36742
  .2519   6.40 .2519 6.40   25.5   76 4 36756