Collection: Reamers 6 Flute
Collapsible content
Reamers | 6 Flute | Imperial
FLUTE LENGTH L2 | Â | Wire/Inch | Decimal | Wire | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Flutes | Part # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | .2555 |  |  | .2555 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36757 |
 | .2560 |  |  | .2560 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 37382 |
 | .2565 |  |  | .2565 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36767 |
F | .2570 | F | Â | .2570 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36758 |
 | .2575 |  |  | .2575 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36781 |
 | .2580 |  |  | .2580 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36759 |
 | .2590 |  |  | .2590 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36760 |
 | .2600 |  |  | .2600 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36761 |
G | .2610 | G | Â | .2610 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36762 |
 | .2620 |  |  | .2620 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36772 |
 | .2630 |  |  | .2630 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36789 |
 | .2635 |  |  | .2635 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36791 |
 | .2640 |  |  | .2640 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36763 |
 | .2650 |  |  | .2650 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36792 |
 | .2655 |  |  | .2655 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36769 |
H | .2660 | Â | Â | .2660 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36770 |
 | .2670 |  |  | .2670 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36793 |
 | .2680 |  |  | .2680 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36799 |
 | .2685 |  |  | .2685 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36795 |
 | .2690 |  |  | .2690 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36800 |
 | .2700 |  |  | .2700 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36773 |
 | .2710 |  |  | .2710 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36768 |
I | .2720 | I | Â | .2720 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36774 |
 | .2730 |  |  | .2730 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36771 |
 | .2740 |  |  | .2740 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36776 |
 | .2750 |  |  | .2750 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36780 |
 | .2760 |  |  | .2760 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36696 |
 | .2765 |  |  | .2765 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36777 |
J | .2770 | J | Â | .2770 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36782 |
 | .2780 |  |  | .2780 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36801 |
 | .2785 |  |  | .2785 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36797 |
 | .2790 |  |  | .2790 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36783 |
 | .2800 |  |  | .2800 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36784 |
 | .2805 |  |  | .2805 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36785 |
K | .2810 | K | Â | .2810 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36786 |
9/32 | .2812 | - | Â | .2812 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36790 |
 | .2818 |  |  | .2818 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36803 |
 | .2820 |  |  | .2820 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36805 |
 | .2830 |  |  | .2830 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36787 |
 | .2840 |  |  | .2840 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36788 |
 | .2850 |  |  | .2850 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36817 |
 | .2860 |  |  | .2860 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36831 |
 | .2870 |  |  | .2870 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 37698 |
 | .2880 |  |  | .2880 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36832 |
 | .2890 |  |  | .2890 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36833 |
L | .2900 | L | Â | .2900 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36794 |
 | .2910 |  |  | .2910 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36841 |
 | .2920 |  |  | .2920 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36796 |
 | .2930 |  |  | .2930 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36844 |
 | .2940 |  |  | .2940 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36848 |
M | .2950 | M | Â | .2950 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36798 |
 | .2960 |  |  | .2960 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36849 |
19/64 | .2969 | - | Â | .2969 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36806 |
 | .2970 |  |  | .2970 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36855 |
 | .2980 |  |  | .2980 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36856 |
 | .2990 |  |  | .2990 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36859 |
 | .3000 |  |  | .3000 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36860 |
 | .3010 |  |  | .3010 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36861 |
N | .3020 | N | Â | .3020 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36810 |
 | .3030 |  |  | .3030 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36863 |
 | .3040 |  |  | .3040 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 37755 |
 | .3050 |  |  | .3050 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36864 |
 | .3060 |  |  | .3060 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36865 |
 | .3070 |  |  | .3070 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36867 |
 | .3080 |  |  | .3080 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36873 |
 | .3090 |  |  | .3090 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36877 |
 | .3100 |  |  | .3100 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36809 |
 | .3105 |  |  | .3105 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36811 |
 | .3110 |  |  | .3110 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36807 |
 | .3115 |  |  | .3115 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36812 |
 | .3120 |  |  | .3120 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36813 |
 | .3130 |  |  | .3130 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36816 |
 | .3135 |  |  | .3135 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36818 |
 | .3140 |  |  | .3140 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36820 |
 | .3145 |  |  | .3145 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36821 |
 | .3155 |  |  | .3155 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36825 |
O | .3160 | O | Â | .3160 | Â | 1-1/8 | Â | 3-1/4 | Â | 6 | 36826 |
 | .3165 |  |  | .3165 |  | 1-1/8 |  | 3-1/4 |  | 6 | 36829 |
 | .3170 |  |  | .3170 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36828 |
 | .3175 |  |  | .3175 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36840 |
 | .3177 |  |  | .3177 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36843 |
 | .3180 |  |  | .3180 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36827 |
 | .3185 |  |  | .3185 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36847 |
 | .3190 |  |  | .3190 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36985 |
 | .3195 |  |  | .3195 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36851 |
 | .3200 |  |  | .3200 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36986 |
 | .3210 |  |  | .3210 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36823 |
 | .3220 |  |  | .3220 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36987 |
P | .3230 | P | Â | .3230 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36830 |
 | .3240 |  |  | .3240 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36988 |
 | .3250 |  |  | .3250 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36835 |
 | .3255 |  |  | .3255 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36837 |
 | .3260 |  |  | .3260 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36993 |
 | .3270 |  |  | .3270 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36994 |
 | .3280 |  |  | .3280 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36995 |
21/64 | .3281 | - | Â | .3281 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36834 |
 | .3290 |  |  | .3290 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36996 |
 | .3300 |  |  | .3300 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36997 |
 | .3310 |  |  | .3310 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36836 |
Q | .3320 | Q | Â | .3320 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36838 |
 | .3330 |  |  | .3330 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36839 |
 | .3340 |  |  | .3340 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37000 |
 | .3350 |  |  | .3350 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37891 |
 | .3360 |  |  | .3360 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37895 |
 | .3365 |  |  | .3365 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36845 |
 | .3370 |  |  | .3370 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37063 |
 | .3380 |  |  | .3380 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37064 |
R | .3390 | R | Â | .3390 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36846 |
 | .3400 |  |  | .3400 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37065 |
 | .3410 |  |  | .3410 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37927 |
 | .3420 |  |  | .3420 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37066 |
 | .3430 |  |  | .3430 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37067 |
11/32 | .3437 | - | Â | .3437 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36850 |
 | .3440 |  |  | .3440 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37068 |
 | .3450 |  |  | .3450 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36852 |
 | .3460 |  |  | .3460 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36853 |
 | .3465 |  |  | .3465 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36857 |
 | .3470 |  |  | .3470 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37070 |
S | .3480 | S | Â | .3480 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36854 |
 | .3490 |  |  | .3490 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 35997 |
 | .3500 |  |  | .3500 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 35998 |
 | .3510 |  |  | .3510 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 35999 |
 | .3520 |  |  | .3520 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36014 |
 | .3530 |  |  | .3530 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36018 |
 | .3540 |  |  | .3540 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36019 |
 | .3550 |  |  | .3550 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37970 |
 | .3560 |  |  | .3560 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36020 |
 | .3570 |  |  | .3570 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36021 |
T | .3580 | T | Â | .3580 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36862 |
 | .3590 |  |  | .3590 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36043 |
23/64 | .3594 | - | Â | .3594 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36866 |
 | .3600 |  |  | .3600 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36028 |
 | .3610 |  |  | .3610 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36029 |
 | .3620 |  |  | .3620 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36869 |
 | .3630 |  |  | .3630 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36868 |
 | .3640 |  |  | .3640 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36035 |
 | .3650 |  |  | .3650 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36037 |
 | .3660 |  |  | .3660 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36871 |
 | .3670 |  |  | .3670 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36039 |
 | .3675 |  |  | .3675 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36040 |
U | .3680 | U | Â | .3680 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36870 |
 | .3690 |  |  | .3690 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36041 |
 | .3700 |  |  | .3700 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36045 |
 | .3710 |  |  | .3710 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36048 |
 | .3720 |  |  | .3720 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36049 |
 | .3730 |  |  | .3730 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36872 |
 | .3735 |  |  | .3735 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36875 |
 | .3745 |  |  | .3745 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36876 |
3/8 | .3750 | Â | Â | .3750 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36878 |
 | .3755 |  |  | .3755 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36880 |
 | .3760 |  |  | .3760 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36882 |
 | .3765 |  |  | .3765 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 38018 |
V | .3770 | V | Â | .3770 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36886 |
 | .3780 |  |  | .3780 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36887 |
 | .3790 |  |  | .3790 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 38026 |
 | .3795 |  |  | .3795 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36891 |
 | .3800 |  |  | .3800 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36889 |
 | .3810 |  |  | .3810 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36059 |
 | .3820 |  |  | .3820 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36888 |
 | .3830 |  |  | .3830 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36067 |
 | .3840 |  |  | .3840 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36068 |
 | .3850 |  |  | .3850 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36069 |
W | .3860 | W | Â | .3860 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36890 |
 | .3870 |  |  | .3870 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36081 |
 | .3880 |  |  | .3880 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36892 |
 | .3890 |  |  | .3890 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36089 |
 | .3900 |  |  | .3900 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36893 |
25/64 | .3906 | - | Â | .3906 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36894 |
 | .3910 |  |  | .3910 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37001 |
 | .3920 |  |  | .3920 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37002 |
 | .3930 |  |  | .3930 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36896 |
 | .3940 |  |  | .3940 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36899 |
 | .3950 |  |  | .3950 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36901 |
 | .3960 |  |  | .3960 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36900 |
X | .3970 | X | Â | .3970 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36902 |
 | .3980 |  |  | .3980 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37003 |
 | .3990 |  |  | .3990 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37004 |
 | .4000 |  |  | .4000 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 38110 |
 | .4010 |  |  | .4010 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37005 |
 | .4020 |  |  | .4020 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36904 |
 | .4030 |  |  | .4030 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37006 |
Y | .4040 | Y | Â | .4040 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36906 |
 | .4050 |  |  | .4050 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37007 |
 | .4060 |  |  | .4060 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36907 |
13/32 | .4062 | - | Â | .4062 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36910 |
 | .4070 |  |  | .4070 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37009 |
 | .4080 |  |  | .4080 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37011 |
 | .4090 |  |  | .4090 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36912 |
 | .4100 |  |  | .4100 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37012 |
 | .4110 |  |  | .4110 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37013 |
 | .4120 |  |  | .4120 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37014 |
Z | .4130 | Z | Â | .4130 | Â | 1-1/4 | Â | 3-1/2 | Â | 6 | 36914 |
 | .4140 |  |  | .4140 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 36919 |
 | .4150 |  |  | .4150 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37015 |
 | .4160 |  |  | .4160 |  | 1-1/4 |  | 3-1/2 |  | 6 | 37016 |
 | .4170 |  |  | .4170 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37017 |
 | .4180 |  |  | .4180 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37018 |
 | .4190 |  |  | .4190 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37019 |
 | .4200 |  |  | .4200 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37020 |
 | .4210 |  |  | .4210 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36923 |
27/64 | .4219 | - | Â | .4219 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36922 |
 | .4230 |  |  | .4230 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37021 |
 | .4240 |  |  | .4240 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37022 |
 | .4250 |  |  | .4250 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36924 |
 | .4260 |  |  | .4260 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37024 |
 | .4270 |  |  | .4270 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37025 |
 | .4280 |  |  | .4280 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37026 |
 | .4290 |  |  | .4290 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36920 |
 | .4300 |  |  | .4300 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37027 |
 | .4310 |  |  | .4310 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37028 |
 | .4320 |  |  | .4320 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36939 |
 | .4330 |  |  | .4330 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37029 |
 | .4340 |  |  | .4340 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37030 |
 | .4350 |  |  | .4350 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36925 |
 | .4355 |  |  | .4355 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36927 |
 | .4360 |  |  | .4360 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36931 |
 | .4365 |  |  | .4365 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36928 |
 | .4370 |  |  | .4370 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36929 |
7/16 | .4375 | - | Â | .4375 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36930 |
 | .4380 |  |  | .4380 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 38278 |
 | .4385 |  |  | .4385 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36932 |
 | .4390 |  |  | .4390 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36935 |
 | .4400 |  |  | .4400 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36936 |
 | .4410 |  |  | .4410 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37034 |
 | .4420 |  |  | .4420 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36933 |
 | .4425 |  |  | .4425 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36937 |
 | .4430 |  |  | .4430 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37035 |
 | .4440 |  |  | .4440 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37036 |
 | .4450 |  |  | .4450 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37037 |
 | .4460 |  |  | .4460 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37038 |
 | .4470 |  |  | .4470 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 38292 |
 | .4480 |  |  | .4480 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37039 |
 | .4490 |  |  | .4490 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37040 |
 | .4500 |  |  | .4500 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37041 |
 | .4510 |  |  | .4510 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37033 |
 | .4520 |  |  | .4520 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37042 |
 | .4530 |  |  | .4530 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37043 |
29/64 | .4531 | - | Â | .4531 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36938 |
 | .4540 |  |  | .4540 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37044 |
 | .4560 |  |  | .4560 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37045 |
 | .4570 |  |  | .4570 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37046 |
 | .4580 |  |  | .4580 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36940 |
 | .4590 |  |  | .4590 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37047 |
 | .4600 |  |  | .4600 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37048 |
 | .4610 |  |  | .4610 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37049 |
 | .4620 |  |  | .4620 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37051 |
 | .4630 |  |  | .4630 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37052 |
 | .4640 |  |  | .4640 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37053 |
 | .4646 |  |  | .4646 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36943 |
 | .4650 |  |  | .4650 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37055 |
 | .4660 |  |  | .4660 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37056 |
 | .4670 |  |  | .4670 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37057 |
 | .4680 |  |  | .4680 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37058 |
15/32 | .4688 | - | Â | .4688 | Â | 1-3/8 | Â | 4 | Â | 6 | 36942 |
 | .4690 |  |  | .4690 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37059 |
 | .4700 |  |  | .4700 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37060 |
 | .4710 |  |  | .4710 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37061 |
 | .4720 |  |  | .4720 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 37062 |
 | .4730 |  |  | .4730 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36699 |
 | .4740 |  |  | .4740 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 38375 |
 | .4750 |  |  | .4750 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36701 |
 | .4760 |  |  | .4760 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36703 |
 | .4770 |  |  | .4770 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36881 |
 | .4780 |  |  | .4780 |  | 1-3/8 |  | 4 |  | 6 | 36883 |
 | .4790 |  |  | .4790 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36884 |
 | .4800 |  |  | .4800 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36948 |
 | .4805 |  |  | .4805 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36885 |
 | .4810 |  |  | .4810 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36895 |
 | .4820 |  |  | .4820 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36897 |
 | .4830 |  |  | .4830 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36903 |
 | .4840 |  |  | .4840 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36905 |
31/64 | .4844 | - | Â | .4844 | Â | 1-1/2 | Â | 4 | Â | 6 | 36950 |
 | .4850 |  |  | .4850 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36909 |
 | .4860 |  |  | .4860 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36911 |
 | .4870 |  |  | .4870 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36913 |
 | .4880 |  |  | .4880 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36915 |
 | .4900 |  |  | .4900 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36916 |
 | .4910 |  |  | .4910 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36917 |
 | .4930 |  |  | .4930 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36955 |
 | .4940 |  |  | .4940 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36944 |
 | .4950 |  |  | .4950 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36975 |
 | .4960 |  |  | .4960 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36945 |
 | .4970 |  |  | .4970 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36949 |
 | .4980 |  |  | .4980 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36951 |
 | .4990 |  |  | .4990 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36952 |
 | .4995 |  |  | .4995 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36953 |
1/2 | .5000 | - | Â | .5000 | Â | 1-1/2 | Â | 4 | Â | 6 | 36954 |
 | .5005 |  |  | .5005 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36956 |
 | .5010 |  |  | .5010 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36958 |
 | .5015 |  |  | .5015 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36964 |
 | .5020 |  |  | .5020 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36959 |
 | .5030 |  |  | .5030 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36960 |
 | .5040 |  |  | .5040 |  | 1-1/2 |  | 4 |  | 6 | 36961 |
